liczba budynków
1
metraże
26-78m2
liczba mieszkań
87
miejsc parkingowych
89
Zgodnie z pierwszym etapem na działce o powierzchni 4360 m kw. zaplanowano budowę budynku wielorodzinnego z 87 mieszkaniami. Obiekt będzie miał dziewięć kondygnacji. Dla zmotoryzowanych nie zabraknie miejsc parkingowych, Zaprojektowano również komórki lokatorskie.
Inwestycja przewiduje budowę podziemnej hali garażowej z 25 stanowiskami, zabezpiecza też 64 miejsc parkingowych na powierzchni. Wykonawca stawia na budownictwo w metodzie tradycyjnej. Bogata forma architektoniczna podkreślona zostanie elewacją z wykorzystaniem elementów imitujących drewno.
Deweloper, zdając sobie sprawę, że mieszkanie jest miejscem, w którym spędzamy większość czasu, stawia na jakość i wygodę. Proponuje lokale jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowe o powierzchni od 26 do 78 m kw.
poznaj atuty lokalizacjiNowy Dwór Mazowiecki to bardzo malownicze miasto położone przy ujściu Narwi do Wisły. To miejsce, gdzie możemy zobaczyć między innymi legendarną Twierdzę Modlin. Wytyczona miejska promenada, jest idealnym miejscem do spacerowania. Przy samym centrum wieńczy ją miejska plaża, gdzie odpoczynek w lecie to istna rozkosz. Park Miejski im. Józefa Wybickiego to kolejny punkt na mapie, gdzie nie będziemy się nudzić. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, są wygodne ławeczki, ścieżka edukacyjna i plac zabaw.
Warszawa
Lotnisko w Modlinie
Szpital powiatowy
Apteka
Sklep spożywczy
Stacja PKP
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Metraż | Piętro | Pokoje | Status | Lokal | Plan | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
65,18 m2 | 8 | 4 | sprzedane | Z2/8/7 | ||
55,25 m2 | 8 | 3 | sprzedane | Z2/8/6 | ||
48,50 m2 | 8 | 3 | rezerwacja | Z2/8/5 | zapytaj o cenę | |
48,12 m2 | 8 | 3 | sprzedane | Z2/8/4 | ||
32,67 m2 | 8 | 1 | sprzedane | Z2/8/3 | ||
30,54 m2 | 8 | 1 | sprzedane | Z2/8/2 | ||
40,75 m2 | 8 | 2 | sprzedane | Z2/8/1 | ||
71,77 m2 | 7 | 4 | wolne | Z2/7/8 | zapytaj o cenę | |
38,01 m2 | 7 | 2 | sprzedane | Z2/7/7 | ||
38,03 m2 | 7 | 2 | sprzedane | Z2/7/6 | ||
63,85 m2 | 7 | 4 | sprzedane | Z2/7/5 | ||
60,20 m2 | 7 | 4 | sprzedane | Z2/7/4 | ||
36,38 m2 | 7 | 2 | sprzedane | Z2/7/3 | ||
27,99 m2 | 7 | 1 | sprzedane | Z2/7/2 | ||
50,82 m2 | 7 | 3 | sprzedane | Z2/7/1 | ||
71,77 m2 | 6 | 4 | sprzedane | Z2/6/9 | ||
38,01 m2 | 6 | 2 | sprzedane | Z2/6/8 | ||
38,03 m2 | 6 | 2 | sprzedane | Z2/6/7 | ||
38,03 m2 | 6 | 2 | sprzedane | Z2/6/6 | ||
48,40 m2 | 6 | 3 | sprzedane | Z2/6/5 | ||
55,75 m2 | 6 | 3 | wolne | Z2/6/4 | zapytaj o cenę | |
36,38 m2 | 6 | 2 | sprzedane | Z2/6/3 | ||
27,99 m2 | 6 | 1 | sprzedane | Z2/6/2 | ||
50,82 m2 | 6 | 3 | sprzedane | Z2/6/1 | ||
71,77 m2 | 5 | 4 | sprzedane | Z2/5/9 | ||
38,01 m2 | 5 | 2 | sprzedane | Z2/5/8 | ||
38,03 m2 | 5 | 2 | sprzedane | Z2/5/7 | ||
38,03 m2 | 5 | 2 | sprzedane | Z2/5/6 | ||
48,40 m2 | 5 | 3 | sprzedane | Z2/5/5 | ||
55,75 m2 | 5 | 3 | sprzedane | Z2/5/4 | ||
36,38 m2 | 5 | 2 | sprzedane | Z2/5/3 | ||
27,99 m2 | 5 | 1 | sprzedane | Z2/5/2 | ||
50,82 m2 | 5 | 3 | sprzedane | Z2/5/1 | ||
71,77 m2 | 4 | 4 | sprzedane | Z2/4/9 | ||
38,01 m2 | 4 | 2 | sprzedane | Z2/4/8 | ||
38,03 m2 | 4 | 2 | sprzedane | Z2/4/7 | ||
38,03 m2 | 4 | 2 | sprzedane | Z2/4/6 | ||
48,40 m2 | 4 | 3 | sprzedane | Z2/4/5 | ||
55,75 m2 | 4 | 3 | wolne | Z2/4/4 | zapytaj o cenę | |
36,38 m2 | 4 | 2 | sprzedane | Z2/4/3 | ||
27,99 m2 | 4 | 1 | sprzedane | Z2/4/2 | ||
50,82 m2 | 4 | 3 | sprzedane | Z2/4/1 | ||
71,77 m2 | 3 | 4 | sprzedane | Z2/3/9 | ||
38,01 m2 | 3 | 2 | sprzedane | Z2/3/8 | ||
38,03 m2 | 3 | 2 | sprzedane | Z2/3/7 | ||
38,03 m2 | 3 | 2 | sprzedane | Z2/3/6 | ||
48,38 m2 | 3 | 3 | sprzedane | Z2/3/5 | ||
55,75 m2 | 3 | 3 | wolne | Z2/3/4 | zapytaj o cenę | |
36,38 m2 | 3 | 2 | sprzedane | Z2/3/3 | ||
27,99 m2 | 3 | 1 | sprzedane | Z2/3/2 | ||
50,82 m2 | 3 | 3 | wolne | Z2/3/1 | zapytaj o cenę | |
71,77 m2 | 2 | 4 | sprzedane | Z2/2/12 | ||
38,01 m2 | 2 | 2 | sprzedane | Z2/2/11 | ||
38,03 m2 | 2 | 2 | sprzedane | Z2/2/10 | ||
38,03 m2 | 2 | 2 | sprzedane | Z2/2/9 | ||
34,43 m2 | 2 | 2 | sprzedane | Z2/2/8 | ||
55,73 m2 | 2 | 3 | sprzedane | Z2/2/7 | ||
52,39 m2 | 2 | 3 | wolne | Z2/2/6 | zapytaj o cenę | |
26,15 m2 | 2 | 1 | sprzedane | Z2/2/5 | ||
38,21 m2 | 2 | 2 | sprzedane | Z2/2/4 | ||
36,38 m2 | 2 | 2 | sprzedane | Z2/2/3 | ||
27,99 m2 | 2 | 1 | sprzedane | Z2/2/2 | ||
50,82 m2 | 2 | 3 | wolne | Z2/2/1 | zapytaj o cenę | |
71,77 m2 | 1 | 4 | sprzedane | Z2/1/12 | ||
38,01 m2 | 1 | 2 | sprzedane | Z2/1/11 | ||
38,03 m2 | 1 | 2 | sprzedane | Z2/1/10 | ||
38,03 m2 | 1 | 2 | sprzedane | Z2/1/9 | ||
34,43 m2 | 1 | 2 | sprzedane | Z2/1/8 | ||
55,73 m2 | 1 | 3 | sprzedane | Z2/1/7 | ||
52,39 m2 | 1 | 3 | wolne | Z2/1/6 | zapytaj o cenę | |
26,15 m2 | 1 | 1 | sprzedane | Z2/1/5 | ||
38,21 m2 | 1 | 2 | sprzedane | Z2/1/4 | ||
36,38 m2 | 1 | 2 | sprzedane | Z2/1/3 | ||
27,99 m2 | 1 | 1 | sprzedane | Z2/1/2 | ||
50,82 m2 | 1 | 3 | wolne | Z2/1/1 | zapytaj o cenę | |
71,77 m2 | 0 | 4 | wolne | Z2/0/12 | zapytaj o cenę | |
38,08 m2 | 0 | 2 | sprzedane | Z2/0/11 | ||
38,11 m2 | 0 | 2 | sprzedane | Z2/0/10 | ||
38,03 m2 | 0 | 2 | sprzedane | Z2/0/9 | ||
34,37 m2 | 0 | 2 | sprzedane | Z2/0/8 | ||
55,73 m2 | 0 | 3 | wolne | Z2/0/7 | zapytaj o cenę | |
52,39 m2 | 0 | 3 | wolne | Z2/0/6 | zapytaj o cenę | |
26,15 m2 | 0 | 1 | sprzedane | Z2/0/5 | ||
38,21 m2 | 0 | 2 | sprzedane | Z2/0/4 | ||
36,38 m2 | 0 | 2 | sprzedane | Z2/0/3 | ||
28,00 m2 | 0 | 1 | sprzedane | Z2/0/2 | ||
50,82 m2 | 0 | 3 | wolne | Z2/0/1 | zapytaj o cenę |
poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z biurem sprzedaży.
zadzwoń
napisz